رنکینگ جهانی تایمز (THE)
رنکینگ جهانی تایمز (THE)، یکی از انواع رنکینگهای دانشگاهی بینالمللی است که بهترین دانشگاهها را جهت تحصیل در خارج معرفی میکند. تحصیل در بهترین دانشگاههای جهان میتواند مسیر شما را برای کار در خارج هموار کند. فهرست دانشگاه های جهان را علاوه بر رنکینگ جهانی تایمز (THE) میتوان در سایر رنکینگهای معتبر جهانی مانند رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس QS و رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس Shanghai نیز مقایسه کرد. سهم دانشگاههای ایران در رنکینگ جهانی تایمز (THE) در سال ۲۰۲۴ میلادی برابر با ۷۵ دانشگاه است. در ادامه این مقاله از موسسه مهاجرتی GO2TR میتوانید رتبهبندی دانشگاههای جهان را براساس رنکینگ جهانی تایمز (THE) مشاهده و دانلود کنید.
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
نحوه شکل گیری رنکینگ جهانی تایمز (THE)
از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، Times Higher Education و Quacquarelli Sysmonds (QS) هر سال رتبهبندی مشترکی را تحت عنوان «رتبهبندی مکمل آموزش عالی تایمز (THES)» منتشر میکردند. در سال ۲۰۱۰ این دو موسسه همکاری خود را متوقف کردند اما به انتشار رتبهبندیهای جداگانه ادامه دادند. QS این رتبهبندی را بهعنوان رتبهبندی دانشگاههای جهانی QS منتشر کرده است. شورای آموزش عالی نیز نوع جدیدی از رتبهبندی را با نام رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس Times (THE) ایجاد کرد. رتبهبندی دانشگاههای جهانی تایمز در سال ۲۰۲۴ شامل بیش از ۱۹۰۴ دانشگاه در ۱۰۸ کشور و منطقه است که آنرا به بزرگترین و متنوعترین رتبهبندی دانشگاهها تا به امروز تبدیل میکند. جدول دانشگاههای برتر تایمز بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی و با دقت بسیار بررسی و انتخاب شده است.
فهرست کامل رتبه بندی دانشگاه ها در رنکینگ جهانی تایمز ۲۰۲۴ (THE)
نام فارسی دانشگاه | کشور | نام لاتین دانشگاه | رتبه Times ۲۰۲۴ |
دانشگاه آکسفورد | انگلستان | University of Oxford | ۱ |
دانشگاه استنفورد | آمریکا | Stanford University | ۲ |
موسسه تکنولوژی ماساچوست | آمریکا | Massachusetts Institute of Technology | ۳ |
دانشگاه هاروارد | آمریکا | Harvard University | ۴ |
دانشگاه کمبریج | انگلستان | University of Cambridge | ۵ |
دانشگاه پرینستون | آمریکا | Princeton University | ۶ |
موسسه فناوری کالیفرنیا | آمریکا | California Institute of Technology | ۷ |
کالج امپریال لندن | انگلستان | Imperial College London | ۸ |
دانشگاه کالیفرنیا، برکلی | آمریکا | University of California, Berkeley | ۹ |
دانشگاه ییل | آمریکا | Yale University | ۱۰ |
ETH زوریخ | سوئیس | ETH Zurich | ۱۱ |
دانشگاه چینهوا | چین | Tsinghua University | ۱۲ |
دانشگاه شیکاگو | آمریکا | University of Chicago | ۱۳ |
دانشگاه پکن | چین | Peking University | ۱۴ |
دانشگاه جان هاپکینز | آمریکا | Johns Hopkins University | ۱۵ |
دانشگاه پنسیلوانیا | آمریکا | University of Pennsylvania | ۱۶ |
دانشگاه کلمبیا | آمریکا | Columbia University | ۱۷ |
دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس | آمریکا | University of California, Los Angeles | ۱۸ |
دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور | National University of Singapore (NUS) | ۱۹ |
دانشگاه کرنل | آمریکا | Cornell University | ۲۰ |
دانشگاه تورنتو | کانادا | University of Toronto | ۲۱ |
کالج دانشگاهی لندن (UCL) | انگلستان | UCL (University College London) | ۲۲ |
دانشگاه میشیگان-آن آربر | آمریکا | University of Michigan – Ann Arbor | ۲۳ |
دانشگاه کارنگی ملون | آمریکا | Carnegie Mellon University | ۲۴ |
دانشگاه واشنگتن | آمریکا | University of Washington | ۲۵ |
دانشگاه دوک | آمریکا | Duke University | ۲۶ |
دانشگاه نیویورک | آمریکا | New York University | ۲۷ |
دانشگاه نورث وسترن | آمریکا | Northwestern University | ۲۸ |
دانشگاه توکیو | ژاپن | University of Tokyo | ۲۹ |
دانشگاه ادینبورگ | انگلستان | The University of Edinburgh | ۳۰= |
دانشگاه فنی مونیخ | آلمان | Technical University of Munich | ۳۰= |
دانشگاه صنعتی نانیانگ | سنگاپور | Nanyang Technological University (NTU) | ۳۲ |
موسسه پلیتکنیک فدرال لوزان | سوئیس | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | ۳۳ |
دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | آمریکا | University of California San Diego | ۳۴ |
دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ | The University of Hong Kong | ۳۵ |
مؤسسه فناوری جورجیا | آمریکا | Georgia Institute of Technology | ۳۶ |
دانشگاه ملبورن | استرالیا | The University of Melbourne | ۳۷ |
دانشگاه کینگز لندن | انگلستان | King’s College London, University of London | ۳۸= |
دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ | آلمان | LMU Munich | ۳۸= |
دانشگاه PSL فرانسه | فرانسه | PSL Universite Paris | ۴۰ |
دانشگاه بریتیش کلمبیا | کانادا | The University of British Columbia | ۴۱ |
دانشگاه ایلینوی در اربانا شمپین | آمریکا | University of Illinois At Urbana Champaign | ۴۲ |
دانشگاه جیائو تونگ شانگهای | چین | Shanghai Jiao Tong University | ۴۳ |
دانشگاه فودان | چین | Fudan University | ۴۴ |
دانشگاه کاتولیک لوون | بلژیک | KU Leuven University | ۴۵ |
دانشگاه مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن | انگلستان | London School of Economics and Political Science, University of London | ۴۶ |
دانشگاه هایدلبرگ | آلمان | University of Heidelberg | ۴۷ |
دانشگاه فناوری دلفت | هلند | Delft University of Technology | ۴۸ |
دانشگاه مکگیل | کانادا | McGill University | ۴۹ |
موسسه کارولینسکا | سوئد | Karolinska Institutet | ۵۰ |
دانشگاه منچستر | انگلستان | University of Manchester | ۵۱ |
دانشگاه تگزاس در آستین | آمریکا | University of Texas at Austin | ۵۲ |
دانشگاه چینی هنگ کنگ | هنگ هنگ | The Chinese University of Hong Kong | ۵۳ |
دانشگاه موناش | استرالیا | Monash University | ۵۴ |
دانشگاه کیوتو | ژاپن | Kyoto University | ۵۵= |
دانشگاه ججیانگ | چین | Zhejiang University | ۵۵= |
دانشگاه علم و فناوری چین | چین | University of Science and Technology of China | ۵۷ |
دانشگاه پاریس ساکلی | فرانسه | Université Paris-Saclay | ۵۸ |
دانشگاه کالیفرنیا، دیویس | آمریکا | University of California Davis | ۵۹ |
دانشگاه سیدنی | استرالیا | The University of Sydney | ۶۰ |
دانشگاه آمستردام | هلند | University of Amsterdam | ۶۱ |
دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی | Seoul National University | ۶۲ |
دانشگاه ویسکانسین-مَدیسن | آمریکا | University of Wisconsin-Madison | ۶۳ |
دانشگاه براون | آمریکا | Brown University | ۶۴= |
دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ | هنگ هنگ | Hong Kong University of Science and Technology | ۶۴= |
دانشگاه واخنینگن | هلند | Wageningen University and Research Centre | ۶۴= |
دانشگاه ملی استرالیا | استرالیا | The Australian National University | ۶۷ |
دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس | آمریکا | Washington University in St Louis | ۶۸ |
دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا | آمریکا | University of California, Santa Barbara | ۶۹ |
دانشگاه كوئينزلند | استرالیا | The University of Queensland | ۷۰ |
دانشگاه پلی تکنیک پاریس | فرانسه | Institut Polytechnique de Paris | ۷۱ |
دانشگاه کارولینای شمالی چپل هیل | آمریکا | University of North Carolina At Chapel Hill | ۷۲ |
دانشگاه نانجینگ | چین | Nanjing University | ۷۳ |
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | آمریکا | University of Southern California | ۷۴ |
دانشگاه سوربن | فرانسه | Sorbonne University | ۷۵ |
دانشگاه یانسه کره جنوبی | کره جنوبی | Yonsei University (Seoul campus) | ۷۶ |
دانشگاه لیدن | هلند | Leiden University | ۷۷ |
دانشگاه بوستون | آمریکا | Boston University | ۷۸ |
دانشگاه گرونینگن | هلند | University of Groningen | ۷۹ |
دانشگاه زوریخ | سوئیس | University of Zurich | ۸۰ |
دانشگاه بریستول | انگلستان | University of Bristol | ۸۱ |
دانشگاه سیتی هنگ کنگ | هنگ کنگ | City University of Hong Kong | ۸۲ |
موسسه علوم و فناوری پیشرفته کره جنوبی | کره جنوبی | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | ۸۳ |
دانشگاه نیوساوث ولز | استرالیا | UNSW Sydney – University of New South Wales | ۸۴ |
دانشگاه مینه سوتا | آمریکا | University of Minnesota, Twin Cities Campus | ۸۵ |
دانشگاه پردو | آمریکا | Purdue University West Lafayette | ۸۶ |
دانشگاه گلاسگو | انگلستان | University of Glasgow | ۸۷= |
دانشگاه پلیتکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ | The Hong Kong Polytechnic University | ۸۷= |
دانشگاه هومبولت برلین | آلمان | Humboldt University of Berlin | ۸۷= |
دانشگاه فنی آخن | آلمان | RWTH Aachen University | ۹۰ |
دانشگاه بن | آلمان | University of Bonn | ۹۱ |
دانشگاه کالیفرنیا، ارواین | آمریکا | University of California Irvine | ۹۲= |
دانشگاه وندربیلت | آمریکا | Vanderbilt University | ۹۲= |
دانشگاه خیرین پزشکی برلین | آلمان | Charite Universitatsmedizin Berlin | ۹۴ |
دانشگاه ملی لومونسف مسکو | روسیه | Lomonosov Moscow State University | ۹۵= |
دانشگاه توبینگن | آلمان | University of Tubingen | ۹۵= |
مؤسسه سلطنتی فناوری کیتیاچ | سوئد | KTH Royal Institute of Technology | ۹۷= |
دانشگاه ساوتهمپتون | انگلستان | University of Southampton | ۹۷= |
دانشگاه اراسموس روتردام | هلند | Erasmus University Rotterdam | ۹۹= |
دانشگاه ایالتی اوهایو | آمریکا | Ohio State University (Main campus) | ۹۹= |
دانشگاه اوترخت | هلند | Utrecht University | ۶۶ |
دانشگاه ویسکانسین مدیسن | آمریکا | University of Wisconsin – Madison | ۸۱ |
دانشگاه اموری | آمریکا | Emory University | ۸۲= |
دانشگاه مک مستر | کانادا | McMaster University | ۸۵ |
دانشگاه آدلاید | استرالیا | The University of Adelaide (UoA) | ۸۸ |
دانشگاه آزاد برلین | آلمان | Free University of Berlin | ۹۱= |
دانشگاه برن | سوئیس | University of Bern | ۹۴ |
دانشگاه بازل | سوئیس | University of Basel | ۱۰۱= |
دانشگاه ملک عبدالعزیز | عربستان سعودی | King Abdulaziz University | ۱۰۱= |
۱۰۱= | |||
دانشگاه وارویک | انگلستان | University of Warwick | ۱۰۴= |
دانشگاه مریلند، کالج پارک | آمریکا | University of Maryland, College Park | ۱۰۴= |
دانشگاه ایالتی میشیگان | آمریکا | Michigan State University | ۱۰۶ |
دانشگاه خنت | آلمان | Ghent University | ۱۰۷ |
دانشگاه بیرمنگام | انگلستان | University of Birmingham | ۱۰۸= |
دانشگاه ساوت همپتون | انگلستان | University of Southampton | ۱۰۸= |
دانشگاه هلسینکی | فنلاند | University of Helsinki | ۱۱۰ |
دانشگاه مونترال | کانادا | University of Montreal | ۱۱۱ |
۱۱۲ | |||
دانشگاه فرایبورگ | آلمان | University of Freiburg | ۱۱۳ |
دانشگاه شفیلد | انگلستان | University of Sheffield | ۱۱۴= |
دانشگاه کپنهاگ | دانمارک | University of Copenhagen | ۱۱۴= |
دانشگاه پاریس | فرانسه | Université de Paris | ۱۱۴= |
دانشگاه آرهوس دانمارک | دانمارک | Aarhus University | ۱۱۷ |
دانشگاه آلبرتا | کانادا | University of Alberta | ۱۱۸ |
دانشگاه لوند | سوئد | Lund University | ۱۱۹= |
دانشگاه گوتینگن | آلمان | University of Gottingen | ۱۱۹= |
دانشگاه آزاد آمستردام | هلند | Vrije Universiteit Amsterdam | ۱۲۱ |
دانشگاه لنکستر | انگلستان | Lancaster University | ۱۲۲ |
کالج دارتموث | آمریکا | Dartmouth College | ۱۲۳ |
دانشگاه کوئین مری لندن | انگلستان | Queen Mary University of London | ۱۲۴= |
دانشگاه وین | اتریش | University of Vienna | ۱۲۴= |
دانشگاه اسلو | نروژ | University of Oslo | ۱۲۶ |
آمریکا | ۱۲۷ | ||
دانشگاه لیدز | انگلستان | University of Leeds | ۱۲۸= |
دانشگاه هامبورگ | آلمان | University of Hamburg | ۱۲۸= |
دانشگاه ناتینگهام | انگلستان | University of Nottingham | ۱۳۰ |
دانشگاه وسترن استرالیا | استرالیا | The University of Western Australia (UWA) | ۱۳۱= |
دانشگاه آنتورپ | بلژیک | University of Antwerp | ۱۳۱= |
دانشگاه فناوری سیدنی | استرالیا | University of Technology Sydney | ۱۳۳ |
دانشگاه کیس وسترن رزرو | آمریکا | Case Western Reserve University | ۱۳۴ |
دانشگاه لوزان | سوئیس | University of Lausanne | ۱۳۵ |
دانشگاه جرجتاون | آمریکا | Georgetown University | ۱۳۶ |
دانشگاه اکستر | انگلستان | University of Exeter | ۱۳۷= |
دانشگاه اتاوا | کانادا | University of Ottawa | ۱۳۷= |
دانشگاه اوکلند | نیوزلند | University of Auckland | ۱۳۹= |
دانشگاه نیوکاسل | انگلستان | Newcastle University | ۱۳۹= |
دانشگاه وورتسبورگ | آلمان | University of Wurzburg | ۱۳۹= |
دانشگاه یورک | انگلستان | University of York | ۱۳۹= |
دانشگاه رادبود | هلند | Radboud University Nijmegen | ۱۳۹= |
دانشگاه پیتسبرگ | آمریکا | University of Pittsburgh | ۱۴۴ |
دانشگاه ماستریخت | هلند | Maastricht University | ۱۴۵ |
دانشگاه کلن آلمان | آلمان | University of Cologne | ۱۴۶ |
دانشگاه رایس | آمریکا | Rice University | ۱۴۷ |
دانشگاه کلرادو بولدر | آمریکا | University of Colorado Boulder | ۱۴۸= |
دانشگاه اولم | آلمان | Ulm University | ۱۴۸= |
دانشگاه اوپسالا | سوئد | Uppsala university | ۱۴۸= |
دانشگاه فلوریدا | آمریکا | University of Florida | ۱۵۱= |
دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا | آمریکا | Pennsylvania State University | ۱۵۱= |
دانشگاه تافتس | آمریکا | Tufts University | ۱۵۱= |
دانشگاه روچستر | آمریکا | University of Rochester | ۱۵۴ |
۱۵۵ | |||
دانشگاه ایالتی آریزونا | آمریکا | Arizona State University (Tempe) | ۱۵۶= |
دانشگاه فنی برلین | آلمان | Technical University of Berlin | ۱۵۶= |
دانشگاه ویرجینیا | آمریکا | University of Virginia | ۱۵۶= |
دانشگاه فنی درسدن | آلمان | TU Dresden | ۱۵۶= |
دانشگاه کیپ تاون آفریقای جنوبی | آفریقای جنوبی | University of Cape Town | ۱۶۰ |
دانشگاه بولونیا ایتالیا | ایتالیا | University of Bologna | ۱۶۱= |
کالج ترینیتی دوبلین، دانشگاه دوبلین | ایرلند | Trinity College Dublin, the University of Dublin | ۱۶۱= |
دانشگاه لستر انگلستان | انگلستان | University of Leicester | ۱۶۳= |
۱۶۳= | |||
دانشگاه علم و فناوری پوهانگ | کره جنوبی | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | ۱۶۳= |
دانشگاه علم و صنعت جنوب چین | چین | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | ۱۶۶= |
دانشگاه فنی دانمارک | دانمارک | Technical University of Denmark | ۱۶۶= |
دانشگاه پزشکی گراتس | اتریش | Medical University of Graz | =۱۶۸ |
دانشگاه نورث ایسترن | آمریکا | Northeastern University | =۱۶۸ |
دانشگاه ایندیانا بلومینگتون | آمریکا | Indiana University Bloomington | ۱۷۰= |
دانشگاه کاتولیک لوون | بلژیک | Universite Catholique de Louvain UCL | ۱۷۰= |
دانشگاه سونگ کیون کوان | کره جنوبی | Sungkyunkwan University (SKKU) | ۱۷۰= |
دانشگاه ووهان چین | چین | Wuhan University | ۱۷۳ |
موسسه ملی علم و فناوری اولسان | کره جنوبی | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | ۱۷۴ |
دانشگاه مککواری | استرالیا | Macquarie University | ۱۷۵ |
علم و تکنولوژی هواجونگ چین | چین | Huazhong University of Science and Technology | =۱۷۶ |
دانشگاه لیورپول | انگلستان | University of Liverpool | =۱۷۶ |
دانشگاه استکهلم | سوئد | Stockholm University | =۱۷۶ |
دانشگاه مانهایم آلمان | آلمان | University of Mannheim | ۱۷۹ |
دانشگاه آریزونا | آمریکا | University of Arizona | ۱۸۰ |
دانشگاه ای اند ام تگزاس | امریکا | Texas A&M University | ۱۸۱ |
دانشگاه بارسلونا | اسپانیا | University of Barcelona | ۱۸۲ |
دانشگاه خودگردان بارسلونا | اسپانیا | Autonomous University of Barcelona | ۱۸۳= |
دانشگاه نرمالهٔ سوپریوره پیزا | ایتالیا | Scuola Normale Superiore di Pisa | ۱۸۳= |
دانشگاه مونستر | آلمان | University of Munster | ۱۸۵ |
دانشگاه پمپئو فابرا | اسپانیا | Pompeu Fabra University | ۱۸۶ |
دانشگاه کاردیف انگلستان | انگلستان | Cardiff University | ۱۸۷= |
دانشگاه ملی تایوان | تایوان | National Taiwan University (NTU) | ۱۸۷= |
دانشگاه ینا آلمان | آلمان | Friedrich Schiller University Jena | ۱۸۹= |
مؤسسه صنعتی کارلسروهه | آلمان | Karlsruhe Institute of Technology | ۱۸۹= |
دانشگاه ماساچوست | آمریکا | University of Massachusetts | ۱۹۱ |
دانشگاه آبردین | انگلستان | University of Aberdeen | ۱۹۲= |
دانشگاه کالیفرنیا سانتا کروز | امریکا | University of California, Santa Cruz | ۱۹۲= |
دانشگاه پزشکی وین | اتریش | Medical University of Vienna | ۱۹۴= |
دانشگاه میامی | امریکا | University of Miami | ۱۹۴= |
دانشگاه فریدریش آلکساندر ارلانگن نورنبرگ | آلمان | Friedrich Alexander Universität Erlangen Nürnberg (FAU) | ۱۹۶= |
دانشگاه سیچوآن چین | چین | Sichuan University | ۱۹۶= |
دانشگاه دورهام | انگلستان | Durham University | ۱۹۸= |
دانشگاه کوئینز بلفاست | انگلستان | Queen’s University Belfast | ۱۹۸= |
دانشگاه ریدینگ | انگلستان | University of Reading | ۱۹۸= |
دانشگاه ساسکس | انگلستان | University of Sussex | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه بیلفلد آلمان | آلمان | Bielefeld University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه آنگلیای شرقی | انگلستان | University of East Anglia UEA | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه نوتردام | آمریکا | University of Notre Dame | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه گوتنبرگ | سوئد | University of Gothenburg | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه راتگرز | آمریکا | Rutgers University – New Brunswick | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه فناوری کوئینزلند | استرالیا | Queensland University of Technology (QUT) | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه ژنو | سوئیس | University of Geneva | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه هوهنهایم | آلمان | University of Hohenheim | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه ساپینزا رم | ایتالیا | Sapienza University of Rome | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه آلتو | فنلاند | Aalto University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه برگن | نروژ | University of Bergen | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه کلگری | کانادا | University of Calgary | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه کورتین | استرالیا | Curtin University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه داندی | انگلستان | University of Dundee | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه فنی آیندهوون | هلند | Eindhoven University of Technology | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه جرج واشینگتن | آمریکا | George Washington University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه هیومنیتاس | ایتالیا | Humanitas University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه کنستانتس | آلمان | University of Konstanz | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه کره | کره جنوبی | Korea University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه یوالبی | بلژیک | University Libre de Bruxelles | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه ماکائو | ماکائو | University of Macau | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه علوم پزشکی اینسبروک | اتریش | Medical University of Innsbruck | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه میامی فلوریدا | آمریکا | University of Miami | ۲۵۰-۲۰۱ |
موسسه فیزیک و فناوری مسکو | روسیه | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه پادوا ایتالیا | ایتالیا | University of Padua | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه پزشکی و علوم بهداشتی RCSI | ایرلند | RCSI University of Medicine and Health Sciences | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه سنت جورج لندن | انگلستان | St George’s, University of London | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی سنت آنا | ایتالیا | Sant’Anna School of Advanced Studies | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه سائو پائولو | برزیل | University of São Paulo | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه جنوب فلوریدا | امریکا | University of South Florida | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه سنت اندروز | انگلستان | University of St Andrews | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه سوری انگلستان | انگلستان | University of Surrey | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه تل آویو | فلسطین اشغالی | Tel Aviv University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه توهوکو | ژاپن | Tohoku University | ۲۵۰-۲۰۱ |
کالج دانشگاه دوبلین | ایرلند | University College Dublin | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه ویتا سالوت سن رافائل | ایتالیا | Vita-Salute San Raffaele University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه واترلو | کانادا | University of Waterloo | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه وسترن انتاریو | کانادا | Western University (Ontario) | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه وسترن سیدنی | استرالیا | Western Sydney University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه ولونگونگ | استرالیا | University of Wollongong | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | University of Luxembourg | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه علم و صنعت ماكائو | ماکائو | Macau University of Science and Technology | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه نیوکاسل | استرالیا | University of Newcastle | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه پوتسدام | آلمان | University of Potsdam | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه سمل وایس | مجارستان | Semmelweis University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه تارتو | استونی | University of Tartu | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه وریج بروکسل | بلژیک | Vrije Universiteit Brussel | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه قطر | قطر | Qatar University | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه دلاسویزارلا ایتالیانا | سوئیس | Università della Svizzera italiana | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه نفت و مواد ملک فهد | عربستان سعودی | King Fahd University of Petroleum and Minerals | ۲۵۰-۲۰۱ |
دانشگاه کانبرا | استرالیا | University of Canberra | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه آلبورگ | دانمارک | Aalborg University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه صنعتی اوکلند | نیوزلند | Auckland University of Technology | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه باث | انگلستان | University of Bath | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشکده پزشکی ساسکس و برایتون | انگلستان | Brighton and Sussex Medical School | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه بیزنس کپنهاگ دانمارک | دانمارک | Copenhagen Business School | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه گریفیث | استرالیا | Griffith University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه لاتروب | استرالیا | La Trobe University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه سايمون فريزر | کانادا | Simon Fraser University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه تیلبرگ | هلند | Tilburg University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه توئنته | هلند | University of Twente | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه کاتولیک استرالیا | استرالیا | Australian Catholic University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه عادی پکن | چین | Beijing Normal University, Zhuhai | ۳۰۰-۲۵۱ |
کالج بوستون | آمریکا | Boston College | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید | آمریکا | University of California, Riverside | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه فنی چالمرز | سوئد | Chalmers University of Technology | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه دیکن استرالیا | استرالیا | Deakin University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه دویسبورگ اسن آلمان | آلمان | University of Duisburg-Essen | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه هاینریش هاینهٔ دوسلدورف | آلمان | Heinrich Heine University Düsseldorf | ۳۰۰-۲۵۱ |
انیستیتوی علم و فناوری پاریس | فرانسه | École des Ponts ParisTech | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه هاوایی در مانوا | آمریکا | University of Hawai’i at Mānoa | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه کیل | آلمان | University of Kiel | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه کیونگ هی | کره جنوبی | Kyung Hee University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه لاوال | کانادا | Université Laval | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه لینشوپینگ | سوئد | Linköping University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه ناوارا | اسپانیا | University of Navarra | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه بهداشت و علوم اورگن | آمریکا | Oregon Health and Science University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه کویینز | کانادا | Queen’s University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه رور بوخوم | آلمان | Ruhr University Bochum | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه سجونگ | کره جنوبی | Sejong University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه جنوب دانمارک | دانمارک | University of Southern Denmark | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه استلنبوش | آفریقای جنوبی | Stellenbosch University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه سان یات سن | چین | Sun Yat-sen University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه سوانزی انگلستان | انگلستان | Swansea University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه یوتا | آمریکا | University of Utah | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه ایالتی و مؤسسه پلیتکنیک ویرجینیا | آمریکا | Virginia Polytechnic Institute and State University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه ویت واترسرند | آفریقای جنوبی | University of the Witwatersrand | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه علوم پزشکی چین | تایوان | China Medical University, Taiwan | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه گوته فرانکفورت | آلمان | Goethe University Frankfurt | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه عبری اورشلیم | فلسطین اشغالی | Hebrew University of Jerusalem | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه ایلینوی در شیکاگو | آمریکا | University of Illinois at Chicago | ۳۰۰-۲۵۱ |
موسسه علوم هند | هند | Indian Institute of Science | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه یوهانس گوتنبرگ | آلمان | Johannes Gutenberg University Mainz | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه اوزاکا | ژاپن | Osaka University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه بورنموث انگلستان | انگلستان | Bournemouth University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه تونگجی چین | چین | Tongji University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه ملک سعود | عربستان سعودی | King Saud University | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه پاویا | ایتالیا | University of Pavia | ۳۰۰-۲۵۱ |
دانشگاه امارات متحده عربی | امارات | United Arab Emirates University | ۳۰۰-۲۵۱ |
