رنکینگ جهانی QS
آخرین ویرایش:
امسال در سومین روز ماه جولای موسسه رتبه بندی QS، رتبه QS 2024 را برای دانشگاه های جهان تعریف کرد. موسسههای مختلفی در سطح جهان وجود دارند، که هرسال دانشگاههای جهان را رتبهبندی میکنند. رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس معیارهای خاصی انجام میگیرد. معیارهایی همچون: اعتبار علمی، تعداد اعضای هیئتعلمی، کیفیت و تعداد مقالات و تحقیقات، تعداد دانشجویان بینالمللی و… رتبهبندی دانشگاههای جهان از سال ۱۹۹۸ میلادی به بعد انجام گرفت.
پسازآن تعدادی از مؤسسات به رتبهبندی دانشگاههای جهان پرداختند. موسسه تایمز، رتبهبندی دانشگاههای شانگهای، رتبهبندی وبومتریک (Webometrics)، رتبهبندی موسسه QS و… نمونههایی از مؤسسات رتبهبندی هستند. در میان این مؤسسات رتبهبندی QS از اعتبار و ارجحیت بیشتری نسبت به سایر مؤسسات رتبهبندی دانشگاه برخوردار است. چراکه موسسه رتبهبندی QS محل استناد بسیاری از مؤسسات آموزشی کشورها و دانشجویان بینالمللی است.
موسسه (Quacquarelli Symonds) بالاترین آمار مراجعه کننده در جهان را دارد. همچنین بیشترین اعتبار را در دنیا دارد.
آنچه در این مقاله خواهید خواند:
فهرست دانشگاه های جهان بر اساس رده بندی QS 2024
نام فارسی دانشگاه | کشور | نام لاتین دانشگاه | رتبه QS2023 |
---|---|---|---|
دانشگاه MIT | آمریکا | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ۱ |
دانشگاه کمبریج | انگلستان | University of Cambridge | ۲ |
دانشگاه آکسفورد | انگلستان | University of Oxford | ۳ |
دانشگاه هاروارد | آمریکا | Harvard University | ۴ |
دانشگاه استنفورد | آمریکا | Stanford University | ۵ |
امپریال کالج لندن | انگلستان | Imperial College London | ۶ |
دانشگاه صنعتی زوریخ | سوئیس | ETH Zurich | ۷ |
دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور | National University of Singapore (NUS) | ۸ |
دانشگاه UCL | انگلستان | UCL | ۹ |
دانشگاه کالیفرنیا برکلی | آمریکا | University of California, Berkeley (UCB) | ۱۰ |
دانشگاه شیکاگو | آمریکا | University of Chicago | ۱۱ |
دانشگاه پنسیلوانیا | آمریکا | University of Pennsylvania | ۱۲ |
دانشگاه کرنل | آمریکا | Cornell University | ۱۳ |
دانشگاه ملبورن | استرالیا | The University of Melbourne | ۱۴ |
موسسه فناوری کالیفرنیا | آمریکا | California Institute of Technology (Caltech) | ۱۵ |
دانشگاه ییل | آمریکا | Yale University | ۱۶ |
دانشگاه پکن | چین | Peking University | ۱۷= |
دانشگاه پرینستون | آمریکا | Princeton University | ۱۷= |
دانشگاه نیو ساوث ولز | استرالیا | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | ۱۹= |
دانشگاه سیدنی | استرالیا | The University of Sydney | ۱۹= |
دانشگاه تورنتو | کانادا | University of Toronto | ۲۱ |
دانشگاه ادینبروگ | انگلستان | The University of Edinburgh | ۲۲ |
دانشگاه کلمبیا | آمریکا | Columbia University | ۲۳ |
دانشگاه PSL فرانسه | فرانسه | Université PSL | ۲۴ |
دانشگاه چینهوا | چین | Tsinghua University | ۲۵ |
دانشگاه صنعتی نانیانگ | سنگاپور | Nanyang Technological University – NTU | ۲۶= |
دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ | The University of Hong Kong | ۲۶= |
دانشگاه جانز هاپکینز | آمریکا | Johns Hopkins University | ۲۸ |
دانشگاه توکیو | ژاپن | The University of Tokyo | ۲۸ |
دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس | آمریکا | University of California, Los Angeles (UCLA) | ۲۹ |
دانشگاه مک گیل | کانادا | McGill University | ۳۰ |
دانشگاه منچستر | انگلستان | The University of Manchester | ۳۲ |
دانشگاه میشیگان | آمریکا | University of Michigan-Ann Arbor | ۳۳ |
دانشگاه ملی استرالیا | استرالیا | The Australian National University | ۳۴= |
دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا | کانادا | University of British Columbia | ۳۴= |
اکول پلی تکنیک فدرال لوزان | سوئیس | EPFL | ۳۶ |
دانشگاه فنی مونیخ | آلمان | Technical University of Munich | ۳۷ |
موسسه پلی تکنیک پاریس | فرانسه | Institut Polytechnique de Paris | ۳۸= |
دانشگاه نیویورک | آمریکا | New York University (NYU) | ۳۸= |
گینگز کالج لندن | انگلستان | King’s College London | ۴۰ |
دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی | Seoul National University | ۴۱ |
دانشگاه موناش | استرالیا | Monash University | ۴۲ |
دانشگاه کوئینزلند | استرالیا | The University of Queensland | ۴۳ |
دانشگاه ججیانگ | چین | Zhejiang University | ۴۴= |
مدرسه اقتصاد لندن | انگلستان | The London School of Economics and Political Science (LSE) | ۴۵ |
دانشگاه کیوتو | ژاپن | Kyoto University | ۴۶ |
دانشگاه فناوری دلفت | هلند | Delft University of Technology | ۴۷= |
دانشگاه نورث وسترن | آمریکا | Northwestern University | ۴۷= |
دانشگاه چینی هنگ کنگ | هنگ کنگ | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | ۴۷= |
دانشگاه فودان | چین | Fudan University | ۵۰ |
دانشگاه جیائوتنگ شانگهای | چین | Shanghai Jiao Tong University | ۵۱ |
دانشگاه کارنگی ملون | آمریکا | Carnegie Mellon University | ۵۲ |
دانشگاه آمستردام هلند | هلند | University of Amsterdam | ۵۳ |
دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ | آلمان | Ludwig-Maximilians-Universität München | ۵۴ |
دانشگاه بریستول | آمریکا | University of Bristol | ۵۵ |
موسسه علم و فناوری پیشرفته کره | کره جنوبی | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | ۵۶ |
دانشگاه دوک | آمریکا | Duke University | ۵۷ |
دانشگاه تگزاس آستین | آمریکا | University of Texas at Austin | ۵۸ |
دانشگاه سوربن | فرانسه | Sorbonne University | ۵۹ |
دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ | هنگ کنگ | Hong Kong University of Science and Technology | ۶۰ |
دانشگاه کاتولیک لوون | بلژیک | KU Leuven | ۶۱ |
دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | آمریکا | University of California, San Diego (UCSD) | ۶۲ |
دانشگاه واشنگتن | آمریکا | University of Washington | ۶۳ |
دانشگاه ایلینوی اربانا | آمریکا | University of Illinois at Urbana-Champaign | ۶۴ |
دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ | The Hong Kong Polytechnic University | ۶۵= |
دانشگاه مالایا | مالزی | Universiti Malaya (UM) | ۶۵= |
دانشگاه واریک | انگلستان | The University of Warwick | ۶۷ |
دانشگاه آکلند | نیوزلند | The University of Auckland | ۶۸ |
دانشگاه ملی تایوان | تایوان | National Taiwan University (NTU) | ۶۹ |
دانشگاه سیتی هنگ کنگ | هنگ کنگ | City University of Hong Kong | ۷۰ |
دانشگاه پاریس ساکلی | فرانسه | Universit Paris-Saclay | ۷۱ |
دانشگاه وسترن استرالیا | استرالیا | The University of Western Australia | ۷۲ |
دانشگاه براون | آمریکا | Brown University | ۷۳= |
مؤسسه سلطنتی فناوری کیتیاچ | سوئد | KTH Royal Institute of Technology | ۷۳= |
دانشگاه لیدز | انگلستان | University of Leeds | ۷۵ |
دانشگاه گلاسگو | انگلستان | University of Glasgow | ۷۶= |
دانشگاه یانسه کره جنوبی | کره جنوبی | Yonsei University | ۷۶= |
دانشگاه دورهام | انگلستان | Durham University | ۷۸ |
دانشگاه کره | کره جنوبی | Korea University | ۷۹ |
دانشگاه اوساکا | ژاپن | Osaka University | ۸۰ |
کالج ترینیتی دوبلین | ایرلند | Trinity College Dublin | ۸۱= |
دانشگاه ساوتهمپتون | انگلستان | University of Southampton | ۸۱= |
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا | آمریکا | Pennsylvania State University | ۸۳ |
دانشگاه بیرمنگام | انگلستان | University of Birmingham | ۸۴ |
دانشگاه لوند | سوئد | Lund University | ۸۵= |
دانشگاه سائو پائولو | برزیل | Universidade de São Paulo | ۸۵= |
دانشگاه ملی لومونسف مسکو | روسیه | Lomonosov Moscow State University | ۸۷= |
دانشگاه هایدلبرگ | آلمان | Universität Heidelberg | ۸۷= |
دانشگاه آدلاید | استرالیا | The University of Adelaide | ۸۹ |
دانشگاه فناوری سیدنی | استرالیا | University of Technology Sydney | ۹۰ |
موسسه فناوری توکیو | ژاپن | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | ۹۱= |
دانشگاه زوریخ | سوئیس | University of Zurich | ۹۱= |
دانشگاه بوستون | آمریکا | Boston University | ۹۳= |
دانشگاه مستقل ملی مکزیک | مکزیک | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | ۹۳= |
دانشگاه بونوس آیرس | آرژانتین | Universidad de Buenos Aires (UBA) | ۹۵= |
دانشگاه سنت اندروز | انگلستان | University of St Andrews | ۹۵= |
مؤسسه فناوری جورجیا | آمریکا | Georgia Institute of Technology | ۹۷ |
دانشگاه آزاد برلین | آلمان | Freie Universitaet Berlin | ۹۸ |
دانشگاه پوردو | آمریکا | Purdue University | ۹۹ |
دانشگاه علم و صنعت پوهانگ | کره جنوبی | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | ۱۰۰= |
دانشگاه ناتینگهام | انگلستان | University of Nottingham | ۱۰۰= |
دانشگاه ویسکانسین-مدیسن | آمریکا | University of Wisconsin-Madison | ۱۰۲ |
دانشگاه پاپی کاتولیک شیلی | شیلی | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | ۱۰۳ |
دانشگاه شفیلد | انگلستان | The University of Sheffield | ۱۰۴ |
دانشگاه اوپسالا | سوئد | Uppsala University | ۱۰۵ |
دانشگاه فنی آخن | آلمان | RWTH Aachen University | ۱۰۶ |
دانشگاه کپنهاگ | دانمارک | University of Copenhagen | ۱۰۷= |
دانشگاه اوترخت | هلند | Utrecht University | ۱۰۷= |
دانشگاه آلتو | فنلاند | Aalto University | ۱۰۹ |
دانشگاه نیوکاسل | انگلستان | Newcastle University | ۱۱۰ |
دانشگاه آلبرتا | کانادا | University of Alberta | ۱۱۱ |
دانشگاه واترلو | کانادا | University of Waterloo | ۱۱۲ |
دانشگاه توهوکو | ژاپن | Tohoku University | ۱۱۳ |
دانشگاه وسترن | کانادا | Western University | ۱۱۴ |
دانشگاه هلسینکی | فنلاند | University of Helsinki | ۱۱۵ |
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | آمریکا | University of Southern California | ۱۱۶ |
دانشگاه اسلو | نروژ | University of Oslo | ۱۱۷ |
دانشگاه استکهلم | سوئد | Stockholm University | ۱۱۸ |
مؤسسه فناوری کارلسروهه | آلمان | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | ۱۱۹ |
دانشگاه هومبولت برلین | آلمان | Humboldt-Universität zu Berlin | ۱۲۰ |
دانشگاه فنی دانمارک | دانمارک | Technical University of Denmark | ۱۲۱ |
دانشگاه لنکستر انگلستان | انگلستان | Lancaster University | ۱۲۲ |
دانشگاه پلیتکنیک میلان | ایتالیا | Politecnico di Milano | ۱۲۳ |
دانشگاه صنعتی آیندهوون | هلند | Eindhoven University of Technology | ۱۲۴= |
دانشگاه بازل | سوئیس | University of Basel | ۱۲۴= |
دانشگاه لیدن | هلند | Leiden University | ۱۲۶= |
دانشگاه برن | سوئیس | University of Bern | ۱۲۶= |
دانشگاه ژنو | سوئیس | University of Geneva | ۱۲۸ |
دانشگاه صنعتی چالمرز | سوئد | Chalmers University of Technology | ۱۲۹ |
دانشگاه مککواری | استرالیا | Macquarie University | ۱۳۰= |
دانشگاه وین | اتریش | University of Vienna | ۱۳۰= |
دانشگاه کالیفرنیا، دیویس | آمریکا | University of California, Davis | ۱۳۲= |
دانشگاه کارولینای شمالی چپل هیل | آمریکا | University of North Carolina at Chapel Hill | ۱۳۲= |
دانشگاه ساپینزا رم | ایتالیا | Sapienza University of Rome | ۱۳۴= |
دانشگاه ای اند ام تگزاس | آمریکا | Texas A&M University | ۱۳۴= |
دانشگاه ایالتی میشیگان | آمریکا | Michigan State University | ۱۳۶ |
دانشگاه علوم مالزی | مالزی | Universiti Sains Malaysia (USM) | ۱۳۷= |
دانشگاه علوم و فناوری چین | چین | University of Science and Technology of China | ۱۳۷= |
دانشگاه گرونینگن | هلند | University of Groningen | ۱۳۹ |
RMIT University | استرالیا | مؤسسه سلطنتی فناوری ملبورن | ۱۴۰ |
دانشگاه نانجینگ چین | چین | Nanjing University | ۱۴۱= |
دانشگاه مونترال | کانادا | Université de Montréal | ۱۴۱= |
دانشگاه آرهوس | دانمارک | Aarhus University | ۱۴۳= |
دانشگاه ملک عبدالعزیز | عربستان | King Abdulaziz University (KAU) | ۱۴۳= |
دانشگاه کوئین مری لندن | انگلستان | Queen Mary University of London | ۱۴۵= |
دانشگاه رایس | آمریکا | Rice University | ۱۴۵= |
دانشگاه سونگ کیون کوان | کره جنوبی | Sungkyunkwan University (SKKU) | ۱۴۵= |
دانشگاه باث | انگلستان | University of Bath | ۱۴۸ |
مؤسسه فناوری بمبئی | هند | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | ۱۴۹= |
دانشگاه خودگردان بارسلونا | اسپانیا | Universitat Autònoma de Barcelona | ۱۴۹= |
دانشگاه ایالتی اوهایو | آمریکا | The Ohio State University | ۱۵۱= |
دانشگاه واخنینگن | هلند | Wageningen University & Research | ۱۵۱= |
دانشگاه اکستر | انگلستان | University of Exeter | ۱۵۳ |
دانشگاه بولونیا | ایتالیا | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | ۱۵۴= |
دانشگاه کاردیف | انگلستان | Cardiff University | ۱۵۴= |
دانشگاه فنی برلین | آلمان | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | ۱۵۴= |
دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس | آمریکا | Washington University in St. Louis | ۱۵۴= |
دانشگاه پوترا | مالزی | Universiti Putra Malaysia (UPM) | ۱۵۸ |
دانشگاه گنت | بلژیک | Ghent University | ۱۵۹= |
دانشگاه شیلی | شیلی | Universidad de Chile | ۱۵۹= |
دانشگاه ملی مالزی | مالزی | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | ۱۵۹= |
دانشگاه ولونگونگ | استرالیا | University of Wollongong | ۱۶۲ |
دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا | آمریکا | University of California, Santa Barbara (UCSB) | ۱۶۳ |
دانشگاه هانیانگ | کره جنوبی | Hanyang University | ۱۶۴= |
دانشگاه کیوشو | ژاپن | Kyushu University | ۱۶۴= |
دانشگاه بارسلونا | اسپانیا | Universitat de Barcelona | ۱۶۴= |
دانشگاه یورک | انگلستان | University of York | ۱۶۷ |
دانشگاه فلوریدا | آمریکا | University of Florida | ۱۶۸ |
دانشگاه مریلند در کالج پارک | آمریکا | University of Maryland, College Park | ۱۶۹= |
دانشگاه ردینگ | انگلستان | University of Reading | ۱۶۹= |
دانشگاه کمپلوتنسه مادرید | اسپانیا | Complutense University of Madrid | ۱۷۱= |
کالج دانشگاهی دوبلین | ایرلند | University College Dublin | ۱۷۱= |
دانشگاه قطر | قطر | Qatar University | ۱۷۳= |
دانشگاه نیوکاسل استرالیا | استرالیا | The University of Newcastle, Australia (UON) | ۱۷۳= |
دانشگاه کیپتاون | آفریقای جنوبی | University of Cape Town | ۱۷۳= |
دانشگاه اراسموس روتردام | هلند | Erasmus University Rotterdam | ۱۷۶= |
دانشگاه ناگویا ژاپن | ژاپن | Nagoya University | ۱۷۶= |
دانشگاه لیورپول | انگلستان | University of Liverpool | ۱۷۶= |
دانشگاه ایالتی آریزونا | آمریکا | Arizona State University | ۱۷۹ |
دانشگاه نفت و مواد ملک فهد | عربستان | King Fahd University of Petroleum & Minerals | ۱۸۰= |
دانشگاه کاتولیک لوون | بلژیک | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | ۱۸۰= |
دانشگاه کلگری | کانادا | University of Calgary | ۱۸۲ |
دانشگاه کورتین | استرالیا | Curtin University | ۱۸۳ |
دانشگاه فنی وین | اتریش | Technische Universität Wien | ۱۸۴= |
انستیتوی فناوری و آموزش عالی مونتری | مکزیک | Tecnológico de Monterrey | ۱۸۴= |
دانشگاه عالی لیون | فرانسه | École Normale Supérieure de Lyon | ۱۸۴= |
دانشگاه گوتنبورگ | سوئد | University of Gothenburg | ۱۸۷ |
دانشگاه صنعتی مالزی | مالزی | Universiti Teknologi Malaysia | ۱۸۸ |
دانشگاه مک مستر | کانادا | McMaster University | ۱۸۹= |
دانشگاه کوئینزلند | استرالیا | Queensland University of Technology (QUT) | ۱۸۹= |
دانشگاه آزاد بروکسل | بلژیک | Universite libre de Bruxelles | ۱۸۹= |
دانشگاه فرایبورگ | آلمان | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | ۱۹۲= |
انیستیتوی علم و فناوری پاریس | فرانسه | Ecole des Ponts ParisTech | ۱۹۲= |
دانشگاه ووهان | چین | Wuhan University | ۱۹۴ |
دانشگاه مینهسوتا | آمریکا | University of Minnesota Twin Cities | ۱۹۵ |
دانشگاه هوکایدو | ژاپن | Hokkaido University | ۱۹۶ |
مؤسسه تکنولوژی دهلی | هند | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | ۱۹۷ |
دانشگاه لس آندس | کلمبیا | Universidad de los Andes | ۱۹۸ |
دانشگاه اموری | آمریکا | Emory University | ۱۹۹= |
دانشگاه مستقل مادرید | اسپانیا | Universidad Autónoma de Madrid | ۱۹۹= |
دانشگاه واسدا | ژاپن | Waseda University | ۱۹۹= |
دانشگاه کوئینز بلفاست | انگلستان | Queen’s University Belfast | ۲۰۲ |
دانشگاه ملک سعود | عربستان | King Saud University | ۲۰۳= |
دانشگاه اتاوا | کانادا | University of Ottawa | ۲۰۳= |
دانشگاه هامبورگ | آلمان | Universität Hamburg | ۲۰۵ |
دانشگاه اوتاگو | نیوزلند | University of Otago | ۲۰۶ |
دانشگاه آزاد آمستردام | هلند | Vrije Universiteit Amsterdam | ۲۰۷ |
دانشگاه آبردین | انگلستان | University of Aberdeen | ۲۰۸ |
دانشگاه کویینز | کانادا | Queen’s University at Kingston | ۲۰۹ |
دانشگاه توئنته | هلند | University of Twente | ۲۱۰ |
دانشگاه چولالونگکورن | تایلند | Chulalongkorn University | ۲۱۱ |
دانشگاه لافبورو انگلستان | انگلستان | Loughborough University | ۲۱۲ |
دانشگاه توبینگن | آلمان | Eberhard Karls Universität Tübingen | ۲۱۳ |
دانشگاه کیئو | ژاپن | Keio University | ۲۱۴ |
دانشگاه تل آویو | فلسطین اشغالی | Tel Aviv University | ۲۱۵ |
دانشگاه تونگجی چین | چین | Tongji University | ۲۱۶ |
دانشگاه ملی یانگ مینگ | تایوان | National Yang Ming Chiao Tung University | ۲۱۷ |
دانشگاه ساسکس | انگلستان | University of Sussex | ۲۱۸ |
دانشگاه پادووا | ایتالیا | Università di Padova | ۲۱۹ |
دانشگاه کمپیناس | برزیل | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | ۲۲۰= |
دانشگاه لوزان | سوئیس | University of Lausanne | ۲۲۰= |
دانشگاه رادبود | هلند | Radboud University | ۲۲۲= |
دانشگاه پیتسبرگ | آمریکا | University of Pittsburgh | ۲۲۲= |
دانشگاه روچستر | آمریکا | University of Rochester | ۲۲۴ |
موسسه علوم هند | هند | Indian Institute of Science | ۲۲۵ |
دانشگاه آمریکایی بیروت | لبنان | American University of Beirut (AUB) | ۲۲۶= |
دانشگاه ملی کلمبیا | کلمبیا | Universidad Nacional de Colombia | ۲۲۶= |
دانشگاه ملی چنگ کونگ | تایوان | National Cheng Kung University (NCKU) | ۲۲۸ |
دانشگاه فریدریش-آلکساندر ارلانگن-نورنبرگ | آلمان | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | ۲۲۹ |
دانشگاه فارابی قزاقستان | قزاقستان | Al-Farabi Kazakh National University | ۲۳۰= |
دانشگاه خلیفه | امارات | Khalifa University | ۲۳۰= |
دانشگاه گوتینگن | آلمان | University of Göttingen | ۲۳۲ |
دانشگاه دیکن استرالیا | استرالیا | Deakin University | ۲۳۳= |
دانشگاه ملی چینهوا | تایوان | National Tsing Hua University | ۲۳۳= |
دانشگاه هریوت-وات | انگلستان | Heriot-Watt University | ۲۳۵ |
دانشگاه پاریس | فرانسه | Université Paris Cité | ۲۳۶ |
کالج دارتموث | آمریکا | Dartmouth College | ۲۳۷= |
دانشگاه اندونزی | اندونزی | Universitas Indonesia | ۲۳۷= |
دانشگاه مسی نیوزلند | نیوزلند | Massey University | ۲۳۹= |
دانشگاه بن | آلمان | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ۲۳۹= |
دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون | نیوزلند | Victoria University of Wellington | ۲۴۱ |
دانشگاه لاتروب | استرالیا | La Trobe University | ۲۴۲ |
دانشگاه گریفیث | استرالیا | Griffith University | ۲۴۳ |
دانشگاه سوری انگلستان | انگلستان | University of Surrey | ۲۴۴ |
دانشگاه ماساچوست امهرست | آمریکا | University of Massachusetts Amherst | ۲۴۵ |
دانشگاه فنی دارمشتات | آلمان | Technical University of Darmstadt | ۲۴۶= |
دانشگاه فنی درسدن | آلمان | Technische Universität Dresden | ۲۴۶= |
دانشگاه چارلز چک | جمهوری چک | Charles University | ۲۴۸= |
دانشگاه آنتورپ | بلژیک | University of Antwerp | ۲۴۸= |
دانشگاه وایکاتو | نیوزلند | University of Waikato | ۲۵۰ |
دانشگاه عبری اورشلیم | فلسطین اشغالی | The Hebrew University of Jerusalem | ۲۵۱ |
دانشگاه پلیتکنیک تورین | ایتالیا | Politecnico di Torino | ۲۵۲ |
دانشگاه پورتو | پرتغال | University of Porto | ۲۵۳ |
دانشگاه ماکائو | ماکائو | University of Macau | ۲۵۴ |
دانشگاه کیس وسترن رزرو | آمریکا | Case Western Reserve University | ۲۵۵ |
موسسه فناوری هاربین | چین | Harbin Institute of Technology | ۲۵۶= |
دانشگاه ماستریخت | هلند | Maastricht University | ۲۵۶= |
دانشگاه کانتربوری | نیوزلند | University of Canterbury | ۲۵۶= |
دانشگاه وریج بروکسل | بلژیک | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | ۲۵۹ |
دانشگاه ویرجینیا | آمریکا | University of Virginia | ۲۶۰ |
دانشگاه وندربیلت | آمریکا | Vanderbilt University | ۲۶۱ |
دانشگاه ورشو | لهستان | University of Warsaw | ۲۶۲ |
دانشگاه گدجه مادا | اندونزی | Gadjah Mada University | ۲۶۳ |
دانشگاه کلرادو بولدر | آمریکا | University of Colorado Boulder | ۲۶۴= |
دانشگاه ویت واترسرند | آفریقای جنوبی | University of Witwatersrand | ۲۶۴= |
موسسه ملی علم و فناوری اولسان | کره جنوبی | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | ۲۶۶= |
دانشگاه لیسبون | پرتغال | University of Lisbon | ۲۶۶= |
دانشگاه لینشوپینگ | سوئد | Linköping University | ۲۶۸= |
دانشگاه کالیفرنیا، ایروین | آمریکا | University of California, Irvine | ۲۶۸= |
دانشگاه کلن | آلمان | University of Cologne | ۲۶۸= |
دانشگاه فناوری خاراگپور هند | هند | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | ۲۷۱ |
دانشگاه نرمال پکن | چین | Beijing Normal University | ۲۷۲= |
دانشگاه لستر انگلستان | انگلستان | University of Leicester | ۲۷۲= |
دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی | آمریکا | North Carolina State University | ۲۷۴ |
دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین | چین | Huazhong University of Science and Technology | ۲۷۵ |
دانشگاه میلان | ایتالیا | University of Milan | ۲۷۶= |
دانشگاه استرثکلاید | انگلستان | University of Strathclyde | ۲۷۶= |
مؤسسات فناوری هند | هند | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | ۲۷۸= |
دانشگاه میامی | آمریکا | University of Miami | ۲۷۸= |
دانشگاه ناوارا | اسپانیا | University of Navarra | ۲۸۰ |
انستیتوی فناوری باندونگ | اندونزی | Bandung Institute of Technology (ITB) | ۲۸۱= |
دانشگاه برگن | نروژ | University of Bergen | ۲۸۱= |
دانشگاه استلنبوش | آفریقای جنوبی | Stellenbosch University | ۲۸۳ |
دانشگاه تیلور | مالزی | Taylor’s University | ۲۸۴ |
دانشگاه فناوری مادراس هند | هند | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | ۲۸۵= |
دانشگاه فناوری سوینبرن | استرالیا | Swinburne University of Technology | ۲۸۵= |
دانشگاه آریزونا | آمریکا | The University of Arizona | ۲۸۵= |
دانشگاه تیانجین چین | چین | Tianjin University | ۲۸۵= |
دانشگاه ملی گالوی | ایرلند | University of Galway | ۲۸۹ |
دانشگاه امارات متحده عربی | امارات | United Arab Emirates University | ۲۹۰ |
دانشگاه شیان جیائوتونگ | چین | Xi’an Jiaotong University | ۲۹۱ |
دانشگاه فنی و علوم طبیعی نروژ | نروژ | Norwegian University of Science And Technology | ۲۹۲= |
کالج دانشگاهی کورک | ایرلند | University College Cork | ۲۹۲= |
دانشگاه گرونوبل آلپ | فرانسه | Université Grenoble Alpes | ۲۹۴ |
دانشگاه باپتیست هنگ کنگ | هنگ کنگ | Hong Kong Baptist University | ۲۹۵= |
دانشگاه آنگلیای شرقی | انگلستان | University of East Anglia (UEA) | ۲۹۵= |
دانشگاه جرج تاون | آمریکا | Georgetown University | ۲۹۷ |
دانشگاه دالهاوزی | کانادا | Dalhousie University | ۲۹۸ |
دانشگاه راتگرز | آمریکا | Rutgers University–New Brunswick | ۲۹۹ |
دانشگاه سدایا (یو.سی.اس.آی) | مالزی | UCSI University | ۳۰۰ |
دانشگاه علم و صنعت جنوب | چین | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | ۳۰۱ |
دانشگاه گوته فرانکفورت | آلمان | Goethe-University Frankfurt am Main | ۳۰۲= |
دانشگاه ایالتی و مؤسسه پلیتکنیک ویرجینیا | آمریکا | Virginia Polytechnic Institute and State University | ۳۰۲= |
دانشگاه یاگیلونیا | لهستان | Jagiellonian University | ۳۰۴= |
دانشگاه نوتردام | آمریکا | University of Notre Dame | ۳۰۴= |
دانشگاه ژوهانسبورگ | آفریقای جنوبی | University of Johannesburg | ۳۰۶ |
دانشگاه DGIST | کره جنوبی | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST) | ۳۰۷ |
دانشگاه سوانزی انگلستان | انگلستان | Swansea University | ۳۰۷= |
دانشگاه فناوری پتروناس | مالزی | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | ۳۰۷= |
دانشگاه تاسمانی | استرالیا | University of Tasmania | ۳۰۷= |
دانشگاه حمد بن خلیفه | قطر | Hamad bin Khalifa University | ۳۱۰= |
دانشگاه پمپئو فابرا | اسپانیا | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | ۳۱۰= |
دانشگاه اشتوتگارت | آلمان | Universität Stuttgart | ۳۱۲ |
دانشگاه ایندیانا بلومینگتون | آمریکا | Indiana University Bloomington | ۳۱۳= |
دانشگاه اولو | فنلاند | University of Oulu | ۳۱۳= |
دانشگاه قائد اعظم | پاکستان | Quaid-i-Azam University | ۳۱۵= |
دانشگاه دولتی سن پترزبورگ | روسیه | Saint Petersburg State University | ۳۱۵= |
دانشگاه تورکو | فنلاند | University of Turku | ۳۱۵= |
دانشگاه سايمون فريزر | کانادا | Simon Fraser University | ۳۱۸ |
دانشگاه فنی باومان مسکو | روسیه | Bauman Moscow State Technical University | ۳۱۹= |
دانشگاه ساینس پو فرانسه | فرانسه | Sciences Po | ۳۱۹= |
دانشگاه چارلز سوم مادرید | اسپانیا | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | ۳۱۹= |
دانشگاه ویکتوریا | کانادا | University of Victoria (UVic) | ۳۲۲ |
دانشگاه سان یات سن | چین | Sun Yat-sen University | ۳۲۳= |
دانشگاه ایلینوی در شیکاگو | آمریکا | University of Illinois at Chicago (UIC) | ۳۲۳= |
